| Onderdeelnummer | 61117111902  | 
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | 
Kabelboom stoel RV BMW E46 X3 X5 Z4 E63 61117111902
€15,00
Onderdeelnummer: 61117111902
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
2 op voorraad
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318i (87 kw / 118 pk)  | 
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320i (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 323i (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 328i (142 kw / 193 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320d (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 316i (77 kw / 105 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320i (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 325i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 325i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318i (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320d (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 316i (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d xDrive (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318i (87 kw / 118 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320i (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 328i (142 kw / 193 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320d (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320i (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 325i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 325i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318i (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320d (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 316i (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d xDrive (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 320Ci (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 323Ci (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 328Ci (142 kw / 193 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 318Ci (87 kw / 118 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 330Ci (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 320Ci (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 325Ci (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | M3 (252 kw / 343 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 318Ci (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 330Cd (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | 320Cd (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E46) • ('99-'06)  | M3 CSL (265 kw / 360 pk)  | 
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05)  | 316ti (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05)  | 325ti (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05)  | 318ti (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05)  | 320td (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Compact (E46) • ('01-'05)  | 318td (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 6-serie (E63) • ('04-'07)  | 645Ci (245 kw / 333 pk)  | 
| BMW | 6-serie (E63) • ('04-'07)  | 630i (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | 6-serie (E63 LCI) • ('05-'10)  | M6 (373 kw / 507 pk)  | 
| BMW | 6-serie (E63 LCI) • ('05-'10)  | 650i (270 kw / 367 pk)  | 
| BMW | 6-serie (E63 LCI) • ('05-'10)  | 630i (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 6-serie (E63 LCI) • ('05-'10)  | 635d (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06)  | 2.5i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06)  | 3.0i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06)  | 3.0d (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06)  | 2.0d (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06)  | 2.0i (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06)  | 3.0d (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 LCI) • ('06-'10)  | 2.5si (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 LCI) • ('06-'10)  | 3.0si (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 LCI) • ('06-'10)  | 3.0 (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 LCI) • ('06-'10)  | 2.0d (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | X3 (E83 LCI) • ('06-'10)  | 1.8d (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06)  | 3.0i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06)  | 4.4i (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06)  | 3.0d (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06)  | 4.6is (255 kw / 347 pk)  | 
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06)  | 4.4i (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06)  | 3.0d (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | X5 (E53) • ('00-'06)  | 4.8is (265 kw / 360 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 2.5i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 3.0i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 2.2i (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 2.0i (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 2.5i (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 2.5si (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 3.0si (195 kw / 265 pk)  | 
| BMW | Z4 Roadster (E85) • ('03-'09)  | 3.2 M (252 kw / 343 pk)  | 
| BMW | Z4 Coupé (E86) • ('06-'09)  | 3.0si (195 kw / 265 pk)  | 
| BMW | Z4 Coupé (E86) • ('06-'09)  | 3.2 M (252 kw / 343 pk)  | 






