| V/A | Linksachter, Linksvoor, Rechtsachter, Rechtsvoor  | 
|---|---|
| Bi/Bu | Binnen  | 
| Onderdeelnummer | 51218213797  | 
| OE-nummer | BMW 5121 8 213 797  | 
| Gerelateerde onderdeelnummers | TOPRAN 503 652  | 
Kabel deurgreep voor, achter BMW 3-serie E46 51218213797
€10,00
Onderdeelnummer: 51218213797
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksvoor, Rechtsvoor, Linksachter, Rechtsachter
Bi/Bu: Binnen
4 op voorraad
E46 Touring en Sedan
Voorzijde en achterzijde
Bowden kabel
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318i (87 kw / 118 pk)  | 
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320i (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 323i (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 328i (142 kw / 193 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320d (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 316i (77 kw / 105 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320i (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 325i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 325i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318i (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 320d (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 316i (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E46) • ('98-'05)  | 330d xDrive (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318i (87 kw / 118 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320i (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 328i (142 kw / 193 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320d (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320i (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 325i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 325i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318i (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 320d (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 316i (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 318d (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E46) • ('99-'05)  | 330d xDrive (150 kw / 204 pk)  | 


