| Merk | Bosch |
|---|---|
| Onderdeelnummer | 61357412610 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
achterklep module BMW F45 F46 F31 F36 F48 F15 61357412610
€47,00
Onderdeelnummer: 61357412610
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: Bosch
1 op voorraad
passen ook op de volgende modellen
X5 M F85
F16
X6 M F86
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (100 kw / 136 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 214d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 214d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 328i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 330d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 316d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 318d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 316i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 325d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 330d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 318d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 335d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13-'15) | 328i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320d EDE (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 428i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 435i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 428i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 418d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 435i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 430d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 418i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 418d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 430i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 425d (165 kw / 224 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d sDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 5.0i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.0d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 4.0d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 5.0d M (280 kw / 381 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d sDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | xDrive 40e (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d sDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (F85 (X5M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 5.0i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 3.0d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 5.0d M (280 kw / 381 pk) |
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19) | 4.0d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X6 (F86 (X6M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |





