| Onderdeelnummer | 63267193294, 7193294 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Kentekenverlichting BMW E81 E87 F06 F12 F13 F20 F21 7193294
€12,50
Onderdeelnummer: 7193294
Gebruikt
1 op voorraad
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 120i (125 kw / 170 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 130i (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 118d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 116i (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 130i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 120d (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 123d (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 118d Corporate (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (E81) • ('05-'12) | 118i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 116i (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 118i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 120i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 118d (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 120d (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 1-serie (E87) • ('04-'11) | 116d Corporate (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 116i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 118i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 118d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 120d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 125d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 114i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | M135i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | M135i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 114d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 120d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F20) • ('11->) | 118d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 114i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 116i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | M135i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 116d EDE (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 118d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 125d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 118i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | M135i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 114d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 120d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 120d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F21) • ('11->) | 118d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 640i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 650i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 650i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 640d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 640i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | 640d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | M6 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06) • ('12-'15) | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 640i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 640d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 640d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | M6 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 650i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | 640i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12) • ('11-'15) | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 640i (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 640d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 640d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | M6 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 650i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | 640i xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie (F13) • ('11-'15) | M6 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630i Executive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630i Executive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640d xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.8d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | M35i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | xDrive25e (92 kw / 125 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | sDrive18i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | sDrive20i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | xDrive20i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | sDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M (353 kw / 480 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M Competition (375 kw / 510 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | M4.0d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 2.3i (150 kw / 204 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 3.0i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 3.5is (250 kw / 340 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 2.0i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 2.8i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (E89) • ('09-'16) | 1.8i (115 kw / 156 pk) |
| BMW | 1-serie (E87 LCI) • ('07-'11) | 118i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 1-serie (E87 LCI) • ('07-'11) | 118d Corporate (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 116i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M135i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M135i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 125d (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 114d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 125i (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M140i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M140i xDriveCentennial (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 114d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 118d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 118d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 120d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 120d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 125d (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 116i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 125i (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | M140i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | M140i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M135i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | M135i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Coupé (F06 LCI) • ('15-'18) | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 6-serie Cabrio (F12 LCI) • ('15-'18) | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 6-serie (F13 LCI) • ('15-'17) | M6 Competition Package (441 kw / 600 pk) |
| Mini | Clubman (F54) • ('15-'24) | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk) |
| Mini | Clubman (F54) • ('15-'24) | 1.5 One (75 kw / 102 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper D (110 kw / 150 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 One D (85 kw / 116 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper SD (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper SD ALL4 (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 JCW ALL4 (170 kw / 231 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 John Cooper Works ALL4 (225 kw / 306 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S ALL4 (131 kw / 178 pk) |





