| Onderdeelnummer | 2751743, 61662751743 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitensproeierpomp BMW F40 F45 F46 G21 G31 F48 G01 2751743
€20,00
Onderdeelnummer: 2751743
Gebruikt
2 op voorraad
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 118i (103 kw / 140 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | M135i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 116d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 118d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 120d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 120d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 116i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 120i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 128ti (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 1-serie (F40) • ('19-'24) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 216d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 218d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 225xe iPerformance (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 218d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 220d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 220d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45 LCI) • ('14->) | 225i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 214d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 214d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225xe iPerformance (92 kw / 125 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46 LCI) • ('18-'22) | 220i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46 LCI) • ('18-'22) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330i xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 320d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330i Introduction (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | M340i xDrive (275 kw / 374 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 318d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330d (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 318i (115 kw / 156 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 320d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | M340d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 316d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330e (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330e xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 330d xDrive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 320e (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (G21) • ('19->) | 320e xDrive (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 525d Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 540d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | M550d xDrive Executive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d sDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk) |
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22) | xDrive25e (92 kw / 125 pk) |
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22) | sDrive20i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22) | xDrive20i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22) | xDrive25i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.8d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | M35i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | xDrive25e (92 kw / 125 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | sDrive18i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | sDrive20i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | xDrive20i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23) | sDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | M40i xDrive (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0i sDrive Launch Edition (125 kw / 170 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | xDrive30e (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M (353 kw / 480 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M Competition (375 kw / 510 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive30i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | sDrive18d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive20i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40i xDrive (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive30d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.5i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 5.0i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.0d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 4.0d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 5.0d M (280 kw / 381 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d sDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | xDrive 40e (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d sDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (F85 (X5M)) • ('14-'18) | M (423 kw / 575 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 4.0i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 5.0d M (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 4.5e xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M50i Executive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | 2.5d xDrive Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M (441 kw / 600 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | M Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive40d Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive30d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'23) | xDrive40i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M50i (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive30d (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M50d (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M (441 kw / 600 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40d (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | X7 (G07) • ('19-'22) | 4.0i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X7 (G07) • ('19-'22) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X7 (G07) • ('19-'22) | M50d (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X7 (G07) • ('19-'22) | M50i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X7 (G07) • ('19-'22) | xDrive40d (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X7 (G07) • ('19-'22) | xDrive40i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | X7 (G07 LCI) • ('22->) | xDrive40i (280 kw / 381 pk) |
| BMW | X7 (G07 LCI) • ('22->) | M60i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| Mini | Mini Electric (F56) • ('21-'24) | Essential 33 kWh (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 2.0 John Cooper Works GP (225 kw / 306 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 1.5 One First (55 kw / 75 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 1.5 One (75 kw / 102 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 2.0 John Cooper Works (170 kw / 231 pk) |
| Mini | Mini (F55/F56) • ('14-'24) | 1.5 One (75 kw / 102 pk) |
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21) | 1.2 One (75 kw / 102 pk) |
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21) | 1.5 One D (70 kw / 95 pk) |
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21) | 1.5 Cooper D (85 kw / 116 pk) |
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21) | 1.5 Cooper SD (125 kw / 170 pk) |
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21) | 1.2 One (75 kw / 102 pk) |
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21) | 1.5 One D (70 kw / 95 pk) |
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21) | 1.5 Cooper D (85 kw / 116 pk) |
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21) | 1.5 Cooper SD (125 kw / 170 pk) |
| Mini | Clubman (F54) • ('15-'24) | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk) |
| Mini | Clubman (F54) • ('15-'24) | 1.5 One (75 kw / 102 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper D (110 kw / 150 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 One D (85 kw / 116 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper SD (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper SD ALL4 (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 JCW ALL4 (170 kw / 231 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 John Cooper Works ALL4 (225 kw / 306 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk) |
| Mini | Clubman (F54 LCI) • ('15-'24) | 2.0 Cooper S ALL4 (131 kw / 178 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 One (72 kw / 98 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper (90 kw / 122 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper S ALL4 (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 One D (66 kw / 90 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper D (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper D ALL4 (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper D (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper D ALL4 (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper SD (105 kw / 143 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper SD ALL4 (105 kw / 143 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 John Cooper Works ALL4 (160 kw / 218 pk) |
| Mini | Countryman (R60) • ('10-'14) | 1.6 Cooper ALL4 (90 kw / 122 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper D (110 kw / 150 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 1.5 Cooper ALL4 (100 kw / 136 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper SD (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper SD ALL4 (140 kw / 190 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper D ALL4 (110 kw / 150 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 John Cooper Works ALL4 (170 kw / 231 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper S E ALL4 (100 kw / 136 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 1.5 One (75 kw / 102 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 1.5 One D (85 kw / 116 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 John Cooper Works ALL4 (225 kw / 306 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper S E ALL4 (92 kw / 125 pk) |
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24) | 2.0 Cooper S ALL4 (131 kw / 178 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper (90 kw / 122 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper S (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper S ALL4 (135 kw / 184 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 John Cooper Works ALL4 (160 kw / 218 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper D (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 2.0 Cooper D (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper D ALL4 (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 2.0 Cooper D ALL4 (82 kw / 111 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 2.0 Cooper SD (105 kw / 143 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 2.0 Cooper SD ALL4 (105 kw / 143 pk) |
| Mini | Paceman (R61) • ('13-'14) | 1.6 Cooper ALL4 (90 kw / 122 pk) |






