| V/A | Linksachter, Rechtsachter, Rechtsvoor |
|---|---|
| Onderdeelnummer | 61319327031, 9327031 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Raamschakelaar BMW G42 G20 G30 G31 F90 G32 G14 G15 9327031
€19,00
Onderdeelnummer: 9327031
Gebruikt
Positie: Rechtsvoor, Linksachter, Rechtsachter
1 op voorraad
| BMW | 2-serie Coupé (G42) • ('21->) | 220i (135 kw / 184 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 2-serie Coupé (G42) • ('21->) | M240i xDrive (275 kw / 374 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (G42) • ('21->) | 220d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Coupé (G42) • ('21->) | 230i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 330i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 318d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 330d (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 330i xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 330e (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | M340i xDrive (275 kw / 374 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 330d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 318d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 318i (115 kw / 156 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 316d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | M340d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 330e xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | M3 (353 kw / 480 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | M340i xDrive (275 kw / 374 pk) |
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->) | 320e (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie (F90 LCI) • ('20-'23) | M550i xDrive Executive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 5-serie (F90 LCI) • ('20-'23) | M5 (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 5-serie (F90 LCI) • ('20-'23) | M5 Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | 5-serie (F90 LCI) • ('20-'23) | M5 CS (467 kw / 635 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550i xDrive Executive (340 kw / 462 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530e iPerformance Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 525d Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550d xDrive Executive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 525d Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 540d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | M550d xDrive Executive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530e xDrive Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 540i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 540i xDrive Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530d xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 540d xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 545e xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520e (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i xDrive Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 540i xDrive Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530d xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 540d xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530e Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530e xDrive Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520e (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i xDrive Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630i Executive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630i Executive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640d xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | M850i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840d xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i xDrive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i xDrive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | M850i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | M40i xDrive (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0i sDrive Launch Edition (125 kw / 170 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | xDrive30e (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M (353 kw / 480 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M Competition (375 kw / 510 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive30i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | sDrive18d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive20i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40i xDrive (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive30d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M (353 kw / 480 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M Competition (375 kw / 510 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | xDrive20i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | xDrive30i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | M40i (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | xDrive30d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X4 (G02 LCI) • ('21-'25) | M40d (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | M4.0d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | 4.0i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | 5.0d M (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | 4.5e xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | M50i Executive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | 2.5d xDrive Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | M (441 kw / 600 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | M Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | xDrive40d Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | xDrive30d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | X5 (G05) • ('18-'26) | xDrive40i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M50i (390 kw / 530 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive30d (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M50d (294 kw / 400 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M (441 kw / 600 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | M Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40d (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X6 (G06) • ('19->) | xDrive40i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (G29) • ('19->) | 2.0i sDrive (145 kw / 197 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (G29) • ('19->) | 3.0i sDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | Z4 Roadster (G29) • ('19->) | M40i (250 kw / 340 pk) |




