| Brandstof | Benzine  | 
|---|---|
| Onderdeelnummer | 13537639980, 7639980  | 
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | 
Brandstofleiding BMW/Mini 1 2 3 4 5 6 7 F55 F57 F60 7639980
€30,00
Onderdeelnummer: 7639980
Gebruikt
Brandstof: Benzine
2 op voorraad
Motorcode B36 B38 B46 B48
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 116i (80 kw / 109 pk)  | 
|---|---|---|
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 118i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 120i (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 125i (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 118i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 120i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->)  | 125i (165 kw / 224 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19)  | 116i (80 kw / 109 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19)  | 118i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19)  | 120i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19)  | 125i (165 kw / 224 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 120i (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 125i (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 118i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->)  | 120i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 228i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 230i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 2-serie Coupé (F22) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 228i (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 230i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 2-serie Cabrio (F23) • ('14->)  | 220i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 220i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 216i (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225xe (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 216i (80 kw / 109 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 218i (103 kw / 140 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 220i (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->)  | 225xe iPerformance (92 kw / 125 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 218i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 220i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 216i (75 kw / 102 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 218i (103 kw / 140 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 216i (80 kw / 109 pk)  | 
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18)  | 220i (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 318i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 330i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 330i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 330e (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie (G20) • ('19->)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->)  | 318i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->)  | 330i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->)  | 330i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 320i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 320i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 330i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20)  | 330i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18)  | 420i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18)  | 418i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18)  | 430i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18)  | 430i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18)  | 430i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18)  | 430i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 420i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 418i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->)  | 430i (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21)  | 430i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21)  | 420i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21)  | 420i (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530i Executive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530e iPerformance Executive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 520i Executive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740e (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | i8 (I12) • ('14-'18)  | 1.5 First Edition (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | i8 Roadster (I15) • ('18-'20)  | 1.5 (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19)  | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk)  | 
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22)  | sDrive20i (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22)  | xDrive20i (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | X1 (F48 LCI) • ('19-'22)  | xDrive25i (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | xDrive25e (92 kw / 125 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | sDrive18i (100 kw / 136 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | sDrive20i (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | X2 (F39) • ('18-'23)  | xDrive20i (131 kw / 178 pk)  | 
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20)  | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20)  | 2.0i sDrive Launch Edition (125 kw / 170 pk)  | 
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21)  | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 2.0 John Cooper Works (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Mini (F56) • ('14-'21)  | 1.5 One (55 kw / 75 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Mini (F55) • ('14-'21)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54) • ('15-'24)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Clubman (F54) • ('15-'24)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 1.2 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 2.0 John Cooper Works (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Cabrio (F57) • ('16-'24)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 1.5 Cooper (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S ALL4 (141 kw / 192 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 1.5 Cooper ALL4 (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 John Cooper Works ALL4 (170 kw / 231 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S E ALL4 (100 kw / 136 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 1.5 One (75 kw / 102 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 John Cooper Works ALL4 (225 kw / 306 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S (131 kw / 178 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S E ALL4 (92 kw / 125 pk)  | 
| Mini | Countryman (F60) • ('17-'24)  | 2.0 Cooper S ALL4 (131 kw / 178 pk)  | 




