| Onderdeelnummer | 65779279391, 9279391 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Druksensor airbag BMW G11 G12 G14 G15 G26 G30 G31 9279391
€24,00
Onderdeelnummer: 65779279391
Gebruikt
1 op voorraad
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550i xDrive Executive (340 kw / 462 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530e iPerformance Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 525d Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550d xDrive Executive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M5 (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M5 Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550i xDrive Executive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 525d Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 540d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | M550d xDrive Executive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (G26) • ('21-'24) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (G26) • ('21-'24) | 430i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (G26) • ('21-'24) | M440i xDrive (275 kw / 374 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (G26) • ('21-'24) | 420d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (G26) • ('21-'24) | 420d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (G26) • ('21-'24) | 430i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F90 LCI) • ('20-'23) | M5 CS (467 kw / 635 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630i Executive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630i Executive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640i xDrive Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 620d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 630d xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 6-serie Gran Turismo (G32) • ('17-'23) | 640d xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 750i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 730d (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 730d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 750i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740d xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740e (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 750d xDrive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | 740Le xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | 740Li xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | M760Li xDrive (448 kw / 609 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | M850i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840d xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840i xDrive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G14) • ('19-'25) | 840d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840i xDrive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | 840d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (G15) • ('18-'25) | M850i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (G16) • ('19-'25) | 840i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (G16) • ('19-'25) | 840i xDrive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (G16) • ('19-'25) | M850i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (G16) • ('19-'25) | 840d xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (G16) • ('19-'25) | 840i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (G16) • ('19-'25) | 840i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (G16) • ('19-'25) | 840d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 8-serie (F91) • ('19-'25) | M8 (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 8-serie (F91) • ('19-'25) | M8 Competition Pack (460 kw / 625 pk) |
| BMW | 8-serie (F92) • ('19-'25) | M8 (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 8-serie (F92) • ('19-'25) | M8 Competition Pack (460 kw / 625 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (F93) • ('20-'22) | M8 (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 8-serie Gran Coupé (F93) • ('20-'22) | M8 Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530e xDrive Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 540i Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 540i xDrive Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530d xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 540d xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 545e xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 520e (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (G30 LCI) • ('20-'23) | 530i xDrive Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 540i xDrive Executive (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530d Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530d xDrive Executive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 540d xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530e Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530e xDrive Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 520e (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31 LCI) • ('20-'24) | 530i xDrive Business Edition Plus (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 7-serie (G11 LCI) • ('19-'22) | 740i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 7-serie (G11 LCI) • ('19-'22) | 745e (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 7-serie (G11 LCI) • ('19-'22) | 750i xDrive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 7-serie (G11 LCI) • ('19-'22) | 730d (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 7-serie (G11 LCI) • ('19-'22) | 730d xDrive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 7-serie (G11 LCI) • ('19-'22) | 740d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 7-serie (G11 LCI) • ('19-'22) | 740i (245 kw / 333 pk) |
| BMW | 7-serie (G12 LCI) • ('19-'22) | 740Li xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 7-serie (G12 LCI) • ('19-'22) | 745Le xDrive (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 7-serie (G12 LCI) • ('19-'22) | M760Li xDrive (430 kw / 585 pk) |
| BMW | 7-serie (G12 LCI) • ('19-'22) | 740Li xDrive (245 kw / 333 pk) |




