| V/A | Linksachter  | 
|---|---|
| ABS | Ja  | 
| Remsysteem achter | Schijfremmen  | 
| Onderdeelnummer | 33326879102, 6770984  | 
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | 
Fusee rechtsachter BMW X5 X6 E7X F15 F85 F16 F86 6770984
€74,00
Onderdeelnummer: 6770984
Gebruikt
Positie: Linksachter
ABS: Ja
Remsysteem achter: Schijfremmen
1 op voorraad
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 3.0si (200 kw / 272 pk)  | 
|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 4.8i (261 kw / 355 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 3.0d (173 kw / 235 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 3.0 (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 4.4i M (408 kw / 555 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 5.0i (300 kw / 408 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.0d (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 4.0d (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.0d Corporate Lease (155 kw / 211 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 5.0d M (280 kw / 381 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 5.0i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 3.0d (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 4.0d (230 kw / 313 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 5.0d M (280 kw / 381 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 2.5d xDrive (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 2.5d sDrive (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | xDrive 40e (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 2.5d sDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X5 (F15) • ('13-'18)  | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | X5 (F85 (X5M)) • ('14-'18)  | M (423 kw / 575 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 5.0i xDrive (300 kw / 408 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.0d xDrive (173 kw / 235 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.5d xDrive (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 5.0i xDrive (300 kw / 408 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 4.4i M (408 kw / 555 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 4.0d xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.0d xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 5.0d M xDrive (280 kw / 381 pk)  | 
| BMW | X6 (E72) • ('10-'12)  | 5.0i ActiveHybrid (357 kw / 485 pk)  | 
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19)  | 5.0i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19)  | 3.0d xDrive (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19)  | 5.0d M (280 kw / 381 pk)  | 
| BMW | X6 (F16) • ('14-'19)  | 4.0d xDrive (230 kw / 313 pk)  | 
| BMW | X6 (F86 (X6M)) • ('14-'18)  | M (423 kw / 575 pk)  | 






