| Onderdeelnummer | 37146785206, 37146853754  | 
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | 
Hoogteregelingssensor BMW 3-serie E9X X1 X5 X6 37146785206
€10,00
Onderdeelnummer: 37146785206
Gebruikt
1 op voorraad
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08)  | 325i xDrive (160 kw / 218 pk)  | 
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08)  | 330i xDrive (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08)  | 330d xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08)  | 325i xDrive (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90) • ('05-'08)  | 330i xDrive (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12)  | 330i xDrive (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12)  | 320d xDrive (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12)  | 330d xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie (E90 LCI) • ('08-'12)  | 320d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 325i xDrive (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 330i xDrive (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 330d xDrive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 325i xDrive (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91) • ('05-'08)  | 330i xDrive (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12)  | 320d xDrive (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12)  | 330d xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Touring (E91 LCI) • ('08-'12)  | 320d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10)  | 330i xDrive (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10)  | 335i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92) • ('06-'10)  | 330d xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14)  | 330i xDrive (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14)  | 320d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 3-serie Coupé (E92 LCI) • ('10-'14)  | 330d xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 1.8i sDrive (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.8i xDrive (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 1.8d sDrive (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 1.8d xDrive (105 kw / 143 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0d sDrive (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0d xDrive (130 kw / 177 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.3d xDrive (150 kw / 204 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.8i xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0i sDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0d sDrive EfficientDynamics Edition (120 kw / 163 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0d sDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.0d xDrive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 2.5d xDrive (160 kw / 218 pk)  | 
| BMW | X1 (E84) • ('09-'15)  | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 3.0si (200 kw / 272 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 4.8i (261 kw / 355 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 3.0d (173 kw / 235 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 3.0 (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | X5 (E70) • ('07-'10)  | 4.4i M (408 kw / 555 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.5i (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 5.0i (300 kw / 408 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.0d (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 4.0d (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 3.0d Corporate Lease (155 kw / 211 pk)  | 
| BMW | X5 (E70 LCI) • ('10-'13)  | 5.0d M (280 kw / 381 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.5i xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 5.0i xDrive (300 kw / 408 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.0d xDrive (173 kw / 235 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.5d xDrive (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 5.0i xDrive (300 kw / 408 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 4.4i M (408 kw / 555 pk)  | 
| BMW | X6 (E72) • ('10-'12)  | 5.0i ActiveHybrid (357 kw / 485 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 4.0d xDrive (225 kw / 306 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 3.0d xDrive (180 kw / 245 pk)  | 
| BMW | X6 (E71) • ('08-'14)  | 5.0d M xDrive (280 kw / 381 pk)  | 



