| Merk | &, Bowers, Wilkens  | 
|---|---|
| Onderdeelnummer | 65139279631  | 
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | 
Luidspreker Bowers & Wilkens BMW G11 G12 G30 F90 65139279631
€55,00
Onderdeelnummer: 65139279631
Nieuw
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: Bowers & Wilkens
2 op voorraad
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530i Executive (185 kw / 252 pk)  | 
|---|---|---|
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 540i Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 520d Executive (140 kw / 190 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530d Executive (195 kw / 265 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530d xDrive Executive (195 kw / 265 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | M550i xDrive Executive (340 kw / 462 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 530e iPerformance Executive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 520i Executive (135 kw / 184 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 525d Executive (170 kw / 231 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 540d xDrive Executive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | M550d xDrive Executive (294 kw / 400 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | M5 (441 kw / 600 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | 518d Executive (110 kw / 150 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | M5 Competition (460 kw / 625 pk)  | 
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20)  | M550i xDrive Executive (390 kw / 530 pk)  | 
| BMW | 5-serie (F90 LCI) • ('20-'23)  | M5 CS (467 kw / 635 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740i (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 750i xDrive (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 730d (195 kw / 265 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 730d xDrive (195 kw / 265 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 750i (330 kw / 449 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740d xDrive (235 kw / 320 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740e (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740Le xDrive (190 kw / 258 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740Li xDrive (240 kw / 326 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 750d xDrive (294 kw / 400 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | M760Li xDrive (448 kw / 609 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740i (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740Li xDrive (250 kw / 340 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 745e (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 745Le xDrive (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 750i xDrive (390 kw / 530 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | M760Li xDrive (430 kw / 585 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 730d (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 730d xDrive (210 kw / 286 pk)  | 
| BMW | 7-serie (G11/G12) • ('15-'22)  | 740d xDrive (250 kw / 340 pk)  | 






