| Toepassing | Uitlaatnokkenas |
|---|---|
| Motorcode | B38, B48, B58 |
| Onderdeelnummer | 11368617693, 8617693 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Nokkenas tandwiel vanos BMW B38 B48 B58 Motor 11368617693
€145,00
Onderdeelnummer: 8617693
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Motorcode: B38 B48 B58
Toepassing: Uitlaatnokkenas
1 op voorraad
Uitlaat nokkenas tandwiel
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 116i (80 kw / 109 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 120i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | 125i (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M140i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15->) | M140i xDriveCentennial (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 116i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 120i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | 125i (165 kw / 224 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | M140i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F20 LCI) • ('15-'19) | M140i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120i (130 kw / 177 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 125i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 118i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 1-serie (F21 LCI) • ('15->) | 120i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23 LCI) • ('18-'21) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23 LCI) • ('18-'21) | 220i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23 LCI) • ('18-'21) | 230i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23 LCI) • ('18-'21) | M240i (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23 LCI) • ('18-'21) | M240i xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 2-serie Cabrio (F23 LCI) • ('18-'21) | 220i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225xe (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225xe iPerformance (92 kw / 125 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 318i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 330i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 340i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 330i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 340i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 330e (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20) | 330i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20) | 330i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20) | 340i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Gran Turismo (F34 LCI) • ('16-'20) | 340i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 420i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 418i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 430i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 430i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 440i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 440i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Coupé (F32) • ('13-'18) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 430i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 430i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 440i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Cabrio (F33) • ('14-'18) | 440i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 420i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 418i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36) • ('14->) | 430i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21) | 430i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21) | 440i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21) | 440i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21) | 420i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 4-serie Gran Coupé (F36 LCI) • ('14-'21) | 420i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530e iPerformance Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (G31) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740e (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | 740Le xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | 740Li xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk) |






