| Eigenschap | Gespoten |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Onderdeelnummer | 9283202 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
PDC-sensor rood BMW F48 F45 F46 G11 G12 G30 9283202
€24,00
Onderdeelnummer: 9283202
Gebruikt
Kleur: rood
Afwerking: Gespoten
1 op voorraad
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i sDrive (141 kw / 192 pk) |
|---|---|---|
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0i xDrive (141 kw / 192 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (100 kw / 136 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.6d sDrive (85 kw / 116 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 2.0d sDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X1 (F48) • ('15-'19) | 1.8i sDrive (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225i (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225i xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 214d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225xe (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 220i (131 kw / 178 pk) |
| BMW | 2-serie Active Tourer (F45) • ('14->) | 225xe iPerformance (92 kw / 125 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (75 kw / 102 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 214d (70 kw / 95 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 218i (103 kw / 140 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 216i (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 2-serie Gran Tourer (F46) • ('15-'18) | 220i (141 kw / 192 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530i xDrive Executive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540i xDrive Executive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520d Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520d xDrive Executive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530d Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530d xDrive Executive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550i xDrive Executive (340 kw / 462 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 530e iPerformance Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 520i Executive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 525d Executive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 540d xDrive Executive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550d xDrive Executive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M5 (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | 518d Executive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M5 Competition (460 kw / 625 pk) |
| BMW | 5-serie (G30) • ('17-'20) | M550i xDrive Executive (390 kw / 530 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 750i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 730d (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 730d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 750i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740d xDrive (235 kw / 320 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 740e (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 7-serie (G11) • ('15-'19) | 750d xDrive (294 kw / 400 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | 740Le xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | 740Li xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 7-serie (G12) • ('15-'19) | M760Li xDrive (448 kw / 609 pk) |





