| Onderdeelnummer | 1368589, 61661368589 |
|---|---|
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitensproeierpomp BMW 3/5-serie E30 E21 E28 61661368589
€12,50
Onderdeelnummer: 61661368589
Gebruikt
7 op voorraad
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 316 (66 kw / 90 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 316i (73 kw / 99 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 318i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 318i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 323i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 325e (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 325i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 325iX (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 324d (63 kw / 86 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 324td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (E30) • ('84-'92) | 316i 1.8l (74 kw / 101 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 318i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 325i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Cabrio (E30) • ('83-'93) | 316i Baur TC (73 kw / 99 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | 318is (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (E30 coupe) • ('83-'92) | M3 (143 kw / 194 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 316i (73 kw / 99 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 318i (83 kw / 113 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 320i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 325i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 325iX (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (E30) • ('88-'94) | 324d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 518i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 520i (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 525e (95 kw / 129 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 525i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 528i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | M5 (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | M 535i (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 524d (63 kw / 86 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 524td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E28) • ('82-'88) | 518 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 315 (55 kw / 75 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 316 (66 kw / 90 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318i (77 kw / 105 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (90 kw / 122 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 323i (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318 (72 kw / 98 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (80 kw / 109 pk) |
| BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320i (95 kw / 129 pk) |




